Usulsüzlük cezaları, Vergi Usul Kanun’unda yer alır. Vergi, devletin kamu giderlerini karşılamak amacıyla tek taraflı belirlediği, somut karşılığı bulunmayan parasal ödemeleri ifade eder. Vergi hukuku ise mükellefler ve devlet arasında kurulan vergi ilişkisinin hukuki temellerini düzenler. Çeşitli vergi kabahatleri Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Usulsüzlük ile ilgili kabahatler, vergi kanunlarının usul, şekil ve şartlar ilişkin hükümlerine riayet edilmemesiyle birlikte ortaya çıkar. Usulsüzlük cezaları fiillerin derecesine göre; 1 derece usulsüzlük cezaları ve 2 derece usulsüzlük cezaları olarak ikiye ayrılır. Genel usulsüzlük cezalarında; tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması, işe başlamanın zamanında bildirilmemesi, harç ve vergi beyannamelerinin zamanında verilmemesi, defter kayıtlarının usulsüz, noksan ya da karışık olması, onayı zorunlu olan defterlerden herhangi birinin verilen kanuni sürenin sonundan itibaren 1 ay geçmesine rağmen onaylanmaması 1. derece genel usulsüzlük suçlarını oluşturur.
Usulsüzlük cezaları; onaylanması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin onayının geç yapılması, evrak ve belgelerin yasadaki içeriğe / şekle uygun olmaması, vergi karnesinin süresinin bitiminden itibaren 15 gün geçmesine rağmen alınmamış olması vb. şeklinde işleniyorsa bunlara 2. Derece usulsüzlük cezaları adı verilir.

- Usulsüzlük Cezaları 2023
- a) Usulsüzlük Cezaları
- b) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için cezalar
- c) Özel Usulsüzlük Cezaları
- 2021 Yılı Usulsüzlük Cezaları
- 2020 Yılı Usulsüzlük Cezaları
- 2019 Yılı Usulsüzlük Cezaları
- 2018 Yılı Usulsüzlük Cezaları
- 2017 Yılı Usulsüzlük Cezaları
- 2016 Yılı Usulsüzlük Cezaları
- 2015 Yılı Usulsüzlük Cezaları
- 2014 Yılı Usulsüzlük Cezaları
- 2013 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Usulsüzlük Cezaları 2023
a) Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | 2022 | 2023 | ||
Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) | |
Sermaye şirketleri | 320,00 | 170,00 | 700,00 | 370,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 190,00 | 95,00 | 420,00 | 210,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 95,00 | 43,00 | 210,00 | 95,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi oranlar | 43,00 | 25,00 | 95,00 | 55,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 25,00 | 12,00 | 55,00 | 26,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 12,00 | 6,80 | 26,00 | 15,00 |
Not: Usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektiriyorsa, ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.
b) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için cezalar
2022 | 2023 | |
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 3.400,00 TL | 7.500 |
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 1.700,00 TL | 3.700,00 |
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında | 880,00 TL | 1.900,00 |
Not: Tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeyenlerin her birine, her bir işlem için yukarıda yer verilen tutarlardan az olmamak üzere, işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu tutar 2022 için yıllık 2.500,000 TL’yi, 2023 yılı için 5.500.000 TL’yi geçemez.
Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.
c) Özel Usulsüzlük Cezaları
Özel usulsüzlük filleri | 2022(TL) | 2023(TL) |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 1.000,00 | 2.200,00 |
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 1.000,00 | 2.200,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 50.000,00 | 110.000,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması | 500,00 | 1.100,00 |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 12.000,00 | 26.000,00 |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için | 600,00 | 1.300,00 |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (en fazla yıllık 840.000 TL) | 1.900,00 | 4.200,00 |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 2.500,00 | 5.500,00 |
8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.900,00 | 4.200,00 |
9- Tasdik raporu ibraz koşulunu yerine getirmeyenlere | ||
Alt sınır | 68.000,00 | 150.000,00 |
Üst sınır | 680.000,00 | 1.500.000,00 |
Not:
- Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda, vergi ziyaı da meydana geliyorsa, vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca hesaplanır.
- VUK 352.,353. ve mükerrer 355. maddelerinde yer alan 2023 yılı ceza tutarları 544 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur
2021 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 240,00 | 130,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 140,00 | 70,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 70,00 | 32,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 32,00 | 19,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 19,00 | 9,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 9,00 | 5,00 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2020 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 220,00 | 120,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 130,00 | 67,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 67,00 | 30,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 30,00 | 18,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 18,00 | 8,50 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 8,50 | 4,70 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2019 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 180,00 | 98,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 110,00 | 55,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 55,00 | 25,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 25,00 | 14,80 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 14,80 | 7,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 7,00 | 3,90 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2018 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 148,00 | 80,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 90,00 | 45,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 45,00 | 21,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 21,00 | 12,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12,00 | 5,70 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,70 | 3,20 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2017 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 130,00 | 70,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 80,00 | 40,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 40,00 | 19,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19,00 | 11,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11,00 | 5,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,00 | 2,80 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2016 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 126,00 | 69,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 80,00 | 40,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 40,00 | 19,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19,00 | 11,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11,00 | 5,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,00 | 2,70 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2015 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 120,00 | 66,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 77,00 | 39,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 39,00 | 18,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 18,00 | 10,60 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 10,60 | 4,80 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,80 | 2,60 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2014 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 110,00 | 60,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 70,00 | 36,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 36,00 | 17,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 17,00 | 9,70 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9,70 | 4,40 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,40 | 2,40 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2013 Yılı Usulsüzlük Cezaları
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 110,00 | 60,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 70,00 | 35,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 35,00 | 17,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 17,00 | 9,40 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9,40 | 4,30 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,30 | 2,40 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
Vergiyle ilgili tüm içeriklere ulaşmak için tıklayınız.
Evraklar