Tevkifat oranları, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine tabidir. Devlet, ülkede yaşayan vatandaşlardan alacağı vergilerin sistemli ve sorunsuz işlemesi adına pek çok düzenleme ile birlikte yenilikler yapar. Her yıl düzenli olarak güncellenen bu oranların vergi mükellefleri tarafından takip edilmesi gerekir.
KDV tevkifat oranları 2021, vergi usullerinde veya vergi oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler sonucunda kamuoyuna duyurulmasının yanı sıra işletmeler tarafından takip edilmesi beklenir. Tevkifat oranları özellikle işletmeler tarafından takip edilmesi ve bilinmesi gereken bir vergi çeşididir.
Söz konusu para olduğunda tevkifat kelimesi “kesinti” anlamına gelirken; vergi açısından düşünüldüğünde paylaşma, buluşma anlamına gelir. 2021 tevkifat oranları KDV tevkifatı ve gelir vergisi tevkifatı olarak kanunda iki şekilde yer alır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen gelir türleri üzerinden yapılan kesintiler, gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır.
KDV tevkifat oranları ise, satıcıya ödenen KDV’nin kanunda belirlenen belirli bir oranının veya tamamının, normal şartlarda ödenecek tutardan düşülerek vergi dairesine beyan etmesi şeklinde açıklanır.
Tevkifat oranları hakkında bilgi veren tablomuza aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.

Tevkifat Oranları
Tevkifata Tabi Ödemeler | Tevkifat Oranı |
– Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ve GVK’nın 61. maddesi uyarınca ücret sayılan ödemeler üzerinden | GVK 103 ve 104. maddelere göre |
– GVK’nın 18. maddesi kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlere yapılan serbest meslek ödemelerinden | %17 |
– Diğer serbest meslek işleri dolayısı ile yapılan ödemelerden | %20 |
– Birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden | %5 |
– Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden | %20 |
– Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı ödenen bedellerden (vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler dahil) | %20 |
– Menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden | %0 |
– Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden | %0 |
– Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden | %20 |
– Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/1-3. maddesinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Tam mükellef kurumlara dağıtılanlar hariç) | %15 |
– Repo kazançları üzerinden (Tam ve dar mükelleflere yapılan ödemelerden) | %15 |
– Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):
01.01.2013 ve öncesi | 02.01.2013-30.08.2018 | 31.08.2018-30.11.2018 | 01.12.2018-20.03.2019 | 21.03.2019 ve sonrası | |
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda | %15 | %18 | %20 | %18 | %20 |
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda | %15 | %15 | %16 | %15 | %20 |
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | %15 | %13 | %13 | %13 | %18 |
– Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):
01.01.2013 ve öncesi | 02.01.2013-30.08.2018 | 31.08.2018-30.11.2018 | 01.12.2018-29.09.2020 | 30.09.2020-30.09.2021 | 01.10.2021 ve sonrası | |
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda | %15 | %15 | %5 | %15 | %5 | %15 |
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda | %15 | %12 | %3 | %12 | %3 | %12 |
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda* | %15 | %10 | %0 | %10 | %0 | %10 |
* 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (01.05.2019 tarihli RG) ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan mevduat faizlerinde tevkifat oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Bu oran 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerlidir.
Vergiyle ilgili tüm içeriklere ulaşmak için tıklayınız.
Evraklar