Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları her yıl hesaplanarak kamuoyuyla paylaşılır. 2021 yılı için uygulanan asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu tarafından 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihlerini kapsayacak düzeyde hesaplanmıştır. Bu Sosyal Güvenlik parametreleri her yılın Aralık ayında bir sonraki yıl için belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Prime esas kazanç üst sınırı 2022 yılı için belirlenerek aşağıdaki tabloda sizlerle paylaşılmıştır. SGK yayınladığı 2021/1 nolu Genelgesiyle belirlenen asgari ücret tutarına bağlı olarak;
- Öğrenciler ve çıraklar
- İşverene bağlı olarak çalışma gösteren sigortalılar,
- Kursiyer, bursiyer ve kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler
- Yükseköğrenimleri sebebiyle staja tabi olan öğrenciler
- Evlerde yardımcı konumunda ve 10 gün üzeri çalışma gösteren sigortalılar,
- İsteğe bağlı sigortalılar,
- 4/a ve 4/b sigorta kolları kapsamında bulunan vatandaşlardan sigorta primlerini kendisi ödeyenler,
- GSS primi ödeyen sigortalılar,
- Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş yapan işverenlerin, yurt dışına götürdüğü sigortalılar bu Genelge kapsamında değerlendirilir.
Sigortalıların üst kazanç sınırı ve prime esas kazanç alt sınırı 2022 yılı için belirlenerek aşağıdaki tablosa sunulmuştur. Sigortalıların günlük kazançları alt sınırın altında ise günlük kazançlar alt sınır üzerinden; günlük kazançları üst sınırdan fazla ise günlük kazançlar üst sınır üzerinden hesaplanarak ödeme gerçekleştirilir.
4857 sayılı İş Kanunu’un 39. maddesine göre belirlenen Sosyal güvenlik prime esas kazanç sınırları 30.12.2020 tarihinde 31350 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak halkla paylaşılmıştır.

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazanç Sınırları
Uygulandığı dönem | Alt sınır (TL) | Üst sınır (TL) |
01.01.2021-31.12.2021 | 3.577,50 | 26.831,40 |
01.01.2020-31.12.2020 | 2.943,00 | 22.072,50 |
01.01.2019-31.12.2019 | 2.558,40 | 19.188,00 |
01.01.2018-31.12.2018 | 2.029,50 | 15.221,40 |
01.01.2017-31.12.2017 | 1.777,50 | 13.331,40 |
01.01.2016-31.12.2016 | 1.647,00 | 10.705,50 |
01.07.2015-31.12.2015 | 1.273,50 | 8.277,90 |
01.01.2015-30.06.2015 | 1.201,50 | 7.809,90 |
01.07.2014-31.12.2014 | 1.134,00 | 7.371,00 |
01.01.2014-30.06.2014 | 1.071,00 | 6.961,50 |
01.07.2013-31.12.2013 | 1.021,50 | 6.639,90 |
01.01.2013-30.06.2013 | 978,60 | 6.360,90 |
01.07.2012-31.12.2012 | 940,50 | 6.113,40 |
01.01.2012-30.06.2012 | 886,50 | 5.762,40 |
01.07.2011-31.12.2011 | 837,00 | 5.440,50 |
01.01.2011-30.06.2011 | 796,50 | 5.177,40 |
01.07.2010-31.12.2010 | 760,50 | 4.943,40 |
01.01.2010-30.06.2010 | 729,00 | 4.738,50 |
Vergiyle ilgili tüm içeriklere ulaşmak için tıklayınız.
Evraklar