Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, her yıl belirli oranlarda güncellenerek paylaşılır. Araç sahibi olan kişilerin araçlarının sahip oldukları belirli özelliklere göre Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorundadır. MTV, her araçtan farklı tutarlarda tahsil edilir.
MTV 2023 oranlarının belirlenip ödemenin yapılmasındaki en büyük etkenler şu şekilde sıralanabilir:
- Koltuk sayısı
- Araç yaşı
- Aracın doğaya verdiği zarar
- Araç türü
- Yakıt türü
- Aracın motor gücü
Yukarıda belirtilen ölçeklere göre motorlu taşıtlar vergisi oranı belirlenerek yılda iki kez araç sahiplerinin ödeme yapması beklenir. Otomobil, otobüs, minibüs, motosiklet gibi ulaşım araçlarının yanı sıra helikopter, uçak ve gemi gibi motor gücüyle çalışan tüm araçlar MTV’ye tabidir. Söz konusu araçların yasal olarak trafikten men edilmesi işlemine kadar 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarları gereğince alındığı ilk günden itibaren vergisi ödenmek zorundadır.
Yasal olarak trafikten men edilen araçlar ile Kızılay Derneği’ne ait olan araçlar, %90 engelli raporuna sahip olan kişilerin araçları, hurda belgeli araçlar MTV’den men edilir. Motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlendikten sonra ödeme işlemleri GİB tarafından kabul edilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
(III) Deniz taşıtlarının yer aldığı (III) sayılı tarife, 5897 sayılı Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanun metninden çıkarılmıştır.
2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarları
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 114.000’i aşmayanlar | 1 | 2.120 | 1.479 | 826 | 623 | 219 | |
114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar | 2 | 2.330 | 1.626 | 907 | 687 | 242 | ||
199.700’ü aşanlar | 3 | 2.545 | 1.773 | 993 | 750 | 261 | ||
1301 – 1600 cm³ e kadar | 114.000’i aşmayanlar | 4 | 3.693 | 2.769 | 1.606 | 1.135 | 436 | |
114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar | 5 | 4.064 | 3.047 | 1.768 | 1.245 | 476 | ||
199.700’ü aşanlar | 6 | 4.434 | 3.323 | 1.925 | 1.359 | 520 | ||
1601 – 1800 cm³ e kadar | 285.800’ü aşmayanlar | 7 | 7.178 | 5.613 | 3.299 | 2.013 | 780 | |
285.800’ü aşanlar | 8 | 7.834 | 6.120 | 3.604 | 2.199 | 851 | ||
1801 – 2000 cm³ e kadar | 285.800’ü aşmayanlar | 9 | 11.309 | 8.709 | 5.119 | 3.047 | 1.198 | |
285.800’ü aşanlar | 10 | 12.340 | 9.505 | 5.584 | 3.323 | 1.308 | ||
2001 – 2500 cm³ e kadar | 356.900’ü aşmayanlar | 11 | 16.967 | 12.317 | 7.695 | 4.596 | 1.818 | |
356.900’ü aşanlar | 12 | 18.511 | 13.436 | 8.393 | 5.016 | 1.983 | ||
2501 – 3000 cm³ e kadar | 714.300’ü aşmayanlar | 13 | 23.656 | 20.583 | 12.857 | 6.915 | 2.535 | |
714.300’ü aşanlar | 14 | 25.810 | 22.451 | 14.027 | 7.545 | 2.766 | ||
3001 – 3500 cm³ e kadar | 714.300’ü aşmayanlar | 15 | 36.030 | 32.421 | 19.528 | 9.748 | 3.570 | |
714.300’ü aşanlar | 16 | 39.309 | 35.365 | 21.303 | 10.631 | 3.900 | ||
3501 – 4000 cm³ e kadar | 1.143.400’ü aşmayanlar | 17 | 56.650 | 48.919 | 28.808 | 12.857 | 5.119 | |
1.143.400’ü aşanlar | 18 | 61.806 | 53.364 | 31.432 | 14.027 | 5.584 | ||
4001 cm³ ve yukarısı | 1.357.700’ü aşmayanlar | 19 | 92.725 | 69.530 | 41.179 | 18.507 | 7.178 | |
1.357.700’ü aşanlar | 20 | 101.152 | 75.853 | 44.924 | 20.189 | 7.834 | ||
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||||
2- Motosikletler | ||||||||
100 – 250 cm3’e kadar | 395 | 295 | 218 | 134 | 51 | |||
251 – 650 cm3’e kadar | 817 | 618 | 395 | 218 | 134 | |||
651 – 1200 cm3’e kadar | 2.109 | 1.253 | 618 | 395 | 218 | |||
1201 cm3 ve yukarısı | 5.116 | 3.380 | 2.109 | 1.674 | 817 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 2.535 | 1.674 | 817 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 3.380 | 2.109 | 1.253 |
1901 cm3 ve yukarısı | 5.116 | 3.380 | 2.109 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 6.403 | 3.824 | 1.674 |
26-35 kişiye kadar | 7.679 | 6.403 | 2.535 |
36-45 kişiye kadar | 8.546 | 7.248 | 3.380 |
46 kişi ve yukarısı | 10.252 | 8.546 | 5.116 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 2.273 | 1.510 | 739 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 4.604 | 2.667 | 1.510 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 6.917 | 5.757 | 2.273 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 7.679 | 6.521 | 3.057 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 9.229 | 7.679 | 4.604 |
20.001 kg ve yukarısı | 11.544 | 9.229 | 5.363 |
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |||
Uçak ve helikopterler | ||||||
1.150 kg’a kadar | 42.870 | 34.278 | 25.704 | 20.558 | ||
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 64.317 | 51.439 | 38.577 | 30.859 | ||
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 85.769 | 68.610 | 51.439 | 41.153 | ||
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 107.221 | 85.769 | 64.317 | 51.439 | ||
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 128.675 | 102.933 | 77.188 | 61.741 | ||
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 150.125 | 120.091 | 90.055 | 72.024 | ||
20.001 kg. ve yukarısı | 171.571 | 137.242 | 102.933 | 82.342 |
D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 2.120 | 1.479 | 826 | 623 | 219 |
1301-1600 cm³ e kadar | 3.693 | 2.769 | 1.606 | 1.135 | 436 |
1601-1800 cm³ e kadar | 6.527 | 5.098 | 3.003 | 1.828 | 707 |
1801-2000 cm³ e kadar | 10.284 | 7.918 | 4.654 | 2.769 | 1.091 |
2001-2500 cm³ e kadar | 15.423 | 11.196 | 6.996 | 4.178 | 1.652 |
2501-3000 cm³ e kadar | 21.508 | 18.709 | 11.687 | 6.283 | 2.306 |
3001-3500 cm³ e kadar | 32.755 | 29.473 | 17.752 | 8.859 | 3.249 |
3501-4000 cm³ e kadar | 51.503 | 44.472 | 26.190 | 11.687 | 4.654 |
4001 cm³ ve yukarısı | 84.294 | 63.211 | 37.435 | 16.821 | 6.527 |
Evraklar