Kıdem tazminatı şu şekilde tanımlanabilir:
“İş Yasasına uyruk işçilerin hizmet akitlerinin yasada belirtilen sona erme durumlarında işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye kanunların (veya sözleşmelerin) belli ettiği gün sayısı kadar ücreti tutarında ödemek zorunda olduğu tazminat.”
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kıdem tazminat tavan fiyat miktarı 2023 yılı için belirlenmiş ve yayınlanmıştır. Öncelikle kıdem tazminatının alınabilmesi için aynı iş yerinde en az 1 yıl süreyle çalışılması gerekir.
KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI
Çalışanın aynı işverene bağlı olarak (deneme süreleri de dahil olmak üzere) minimum 1 yıl çalışması şartıyla;
- İşverenin, çalışanın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sebepleri haricinde bir nedenle sözleşmesini feshetmesi,
- Çalışanın, sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık ya da işin durması vs. nedenlerle sözleşmesini feshetmesi,
- Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,
- Kadınların evlenmesi durumunda (1 sene içinde) işten ayrılması,
- Emeklilik hakkını kazanıp ya da bu kapsamda yaş dışında 15 yıllık sigortalılık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününün doldurulması sebebi ile işten ayrılma,
- Çalışanın vefat etmesi (yakınlarına ödenir).
Kıdem Tazminatı Hakkında Önemli Bilgiler
- Kıdem tazminatını devlet değil işveren öder.
- İşyerinin devredilmesi durumunda, çalışanlara kıdem tazminatı hakkı doğmaz.
- Ücret artışından kaynaklanan anlaşmazlık durumunda, işten ayrılan çalışan, kıdem tazminatı alamaz.
- Malullük aylığı almak için işten ayrılan çalışan, kıdem tazminatı alır.
- Gemi adamları için ödenecek tazminat tutarı, en yüksek devlet memuruna çalıştığı bir yıl için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez.
- Basın sektöründe çalışanlar için kıdem tazminatı hesaplamalarında kıdem tazminatı tavanı uygulanmaz.
Kıdem tazminat tavanı için öngörülen miktar, ödenecek olan kıdem tazminatı miktarını geçemez. Kıdem tazminatı hesaplaması işlemi yapılırken tam yılın dışında kalan zaman için 30 gün üzerinden hesaplama yapılarak tazminat tutarı belirlenir.
Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellendi (19.982,83 TL)
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7431 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı 13.01.2023 tarihli ve 27998389-010-06-02-1843378 sayılı Genelge ile 01/01/2023 – 30/06/2023 döneminde geçerli olan memur maaş katsayılarını da aşağıdaki şekilde yeniden belirlemiştir.
Dönem | 01/01/2023 – 30/06/2023 |
Aylık Katsayısı | 0,433684 |
Taban Aylık Katsayısı | 6,787992 |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,137535 |

Kıdem Tazminatı Tavanı
Uygulandığı dönem | Tutar (TL) |
01.01.2023 – 30.06.2023 | 19.982,83 TL |
01.07.2022 – 31.12.2022 | 15.371,40 TL |
01.01.2022 – 30.06.2022 | 10.848,59 TL |
01.07.2021-31.12.2021 | 8.284,51 |
01.01.2021-30.06.2021 | 7.638,96 |
01.07.2020-31.12.2020 | 7.117,17 |
01.01.2020-30.06.2020 | 6.730,15 |
01.07.2019-31.12.2019 | 6.379,86 |
01.01.2019-30.06.2019 | 6.017,60 |
01.07.2018-31.12.2018 | 5.434,42 |
01.01.2018-30.06.2018 | 5.001,76 |
01.07.2017-31.12.2017 | 4.732,48 |
01.01.2017-30.06.2017 | 4.426,16 |
01.07.2016-31.12.2016 | 4.297,21 |
01.01.2016-30.06.2016 | 4.092,53 |
01.09.2015-31.12.2015 | 3.828,37 |
01.07.2015-31.08.2015 | 3.709,98 |
01.01.2015-30.06.2015 | 3.541,37 |
01.01.2014-31.12.2014 | 3.438,22 |
01.07.2013-31.12.2013 | 3.254,44 |
01.01.2013-30.06.2013 | 3.129,25 |
01.07.2012-31.12.2012 | 3.033,98 |
01.01.2012-30.06.2012 | 2.917,27 |
01.07.2011-31.12.2011 | 2.731,85 |
01.01.2011-30.06.2011 | 2.623,23 |
01.07.2010-31.12.2010 | 2.517,00 |
01.01.2010-30.06.2010 | 2.427,04 |
01.07.2009-31.12.2009 | 2.365,16 |
01.01.2009-30.06.2009 | 2.260,04 |
01.07.2008-31.12.2008 | 2.173,19 |
01.01.2008-30.06.2008 | 2.087,92 |
01.07.2007-31.12.2007 | 2.030,19 |
01.01.2007-30.06.2007 | 1.960,69 |
Vergiyle ilgili tüm içeriklere ulaşmak için tıklayınız.
Evraklar