Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı, kamuda çalışan kişilere sağlanan yan haklardan biri olmakla birlikte özel sektörde yer alan çalışanlara da sağlanır. Çocuk zammı, aile yardımı, çocuk yardımı gibi yan haklar özel sektörde sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Özel sektöre devredilmiş kamu iktisadileri, toplu iş sözleşmelerinin yanı sıra bunun dışında kalan normal iş sözleşmelerinde de çocuklara – ailelere çeşitli yardımlar yapılıyor. İşveren kesimi bu ödemeleri bordro haline getirirken vergi ve SGK tarafından sağlanan pek çok avantajdan faydalanıyorlar.
Çocuk Yardımı ödemelerinde yapılan ödeme tutarı için çalışanın SGK matrahından aylık asgari ücretin %2 sini geçmeyecek şekilde muafiyet uygulanır. Bu oranı aşan tutarlar üzerinden prim kesintisi yapılır. 2023 yılında uygulanacak çocuk yardımı istisna tutarı 200,16 ₺ olarak belirlenmiştir.
Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı uygulaması gerçekleştirilirken çocuklar iki farklı gruba ayrılıyor: 0 ile 6 yaş aralığında bulunan çocuklar ve 6 yaşın üstünde yer alan çocuklar. Aşağıda yer alan tabloda 2023 yılı için gelir vergisinden istisna tutulan çocuk yardım ücretlerine erişim sağlayabilirsiniz.
İstisna | 01.01.2023 – 30.06.2023 |
Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 200,16 ₺ |
Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisnası 0-6 yaş | 216,84 ₺ |
Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisnası 6 yaş + | 108,42 ₺ |
Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı
Uygulandığı dönem | 0-6 Yaş grubu | Diğerleri |
01.07.2023 – 30.12.2023 | —– | —– |
01.01.2023 – 30.06.2023 | 216,84 TL | 108,42 TL |
01.07.2022-31.12.2022 | 166,80 TL | 83,40 TL |
01.01.2022-30.06.2022 | 114,99 TL | 57,49 TL |
01.07.2021-31.12.2021 | 89,90 TL | 44,95 TL |
01.01.2021-30.06.2021 | 82,89 TL | 41,45 TL |
01.07.2020-31.12.2020 | 77,23 TL | 38,62 TL |
01.01.2020-30.06.2020 | 73,03 TL | 36,52 TL |
01.07.2019-31.12.2019 | 69,23 TL | 34,61 TL |
01.01.2019-30.06.2019 | 65,30 TL | 32,65 TL |
01.07.2018-31.12.2018 | 58,97 TL | 29,49 TL |
01.01.2018-30.06.2018 | 54,28 TL | 27,14 TL |
01.07.2017-31.12.2017 | 51,35 TL | 25,68 TL |
01.01.2017-30.06.2017 | 48,03 TL | 24,01 TL |
01.07.2016-31.12.2016 | 46,63 TL | 23,31 TL |
01.01.2016-30.06.2016 | 44,41 TL | 22,20 TL |
01.07.2015-31.12.2015 | 41,54 TL | 20,77 TL |
01.01.2015-30.06.2015 | 39,65 TL | 19,83 TL |
01.01.2014-31.12.2014 | 38,50 TL | 19,25 TL |
01.07.2013-31.12.2013 | 38,40 TL | 19,20 TL |
01.01.2013-30.06.2013 | 36,92 TL | 18,46 TL |
01.07.2012-31.12.2012 | 35,79 TL | 17,90 TL |
01.01.2012-30.06.2012 | 34,42 TL | 17,21 TL |
01.07.2011-31.12.2011 | 32,23 TL | 16,12 TL |
01.01.2011-30.06.2011 | 30,98 TL | 15,49 TL |
01.07.2010-31.12.2010 | 29,72 TL | 14,86 TL |
01.01.2010-30.06.2010 | 28,69 TL | 14,35 TL |
Vergiyle ilgili tüm içeriklere ulaşmak için tıklayınız.
Evraklar