Asgari geçim indirimi, hakkında çok soru sorulan bir konudur. Kısaca AGİ olarak bilinen Asgari geçim indirimi genel anlamıyla kişinin; medeni durumuna ve çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bu indirim, 16 yaşını tamamlamış tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak belirli bir kısmın gelirden çıkarılmasıyla elde edilir.
Asgari geçim indirimi, diğer anlamıyla belirli bir tutarın vergi dışı bırakılmasıyla elde edilir. Aile geçim indirimi olarak da adlandırılan bu tutar, çalışan kişiye devleti temsilen işveren tarafından ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. 2007 yılında faaliyete geçirilen bu destek 2007 yılından önce de vergi iade zarfları şeklinde işlev görüyordu. Vergi iade usulü, çalışanların çalışma süreleri boyunca tüm fişlerini ve faturalarını toplayarak belirli miktarda vergi iadesi alması şeklinde oluyordu.
- 2023 AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?
- Asgari Ücret 2023 Ne Kadar?
- Asgari Geçim İndirimi 2023
- Bekar Çalışan için Asgari Geçim İndirimi 2022
- Evli çalışan için Asgari Geçim İndirimi
- 2021 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2020 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2019 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2018 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2017 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2016 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2015 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2014 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2013 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
- 2012 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2023 AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?
AGİ tamamen kaldırıldığı için aslında hesaplamaya da gerek kalmıyor. Fakat fikir sahibi olabilmeniz için aşağıda örnek bir hesaplama yaptık.
Öncelikle AGİ hesabı güncel asgari brüt ücret üzerinden yapılır. Brüt asgari ücret üzerinden AGİ hesabı yapılırken şunlara dikkat edilir;
- Bekar bir işçi için %50,
- İşçinin çalışmayan eşi için %10,
- İşçinin 1. ve 2. çocukları için ayrı ayrı %7,5,
- İşçinin 3. çocuğu için %10,
- İşçi 4 ve üzeri sayıda çocuk sahibiyse her biri için %5 olacak şekilde dikkate alınır.
Asgari Ücret 2023 Ne Kadar?
2023 yılı için asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL olarak belirlendi.
2023 Asgari Ücret Brüt | 10.008,00 TL |
SGK Primi %14 | 1.401,12 TL |
İşsizlik Sigorta Primi %1 | 100,08 |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 TL |
2023 Asgari Ücret Net | 8.506,80 TL |
Asgari geçim indirimi tutarları, eş durumuna ve çocuk sayısına göre değişkenlik göstermekle birlikte eşin çalışıp çalışmama durumuna göre de değişir.
Asgari Geçim İndirimi 2023
Bekar Çalışan için Asgari Geçim İndirimi 2022
Bekar çalışan için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Uygulandığı dönem | Tutar (TL) |
01.01.2021-31.12.2021 | 268,31 |
01.01.2020-31.12.2020 | 220,73 |
01.01.2019-31.12.2019 | 191,88 |
01.01.2018-31.12.2018 | 152,21 |
01.01.2017-31.12.2017 | 133,31 |
01.01.2016-31.12.2016 | 123,53 |
01.01.2015-31.12.2015 | 90,11 |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 80,33 |
01.01.2013 – 31.12.2013 | 73,40 |
01.01.2012 – 31.12.2012 | 66,49 |
Evli çalışan için Asgari Geçim İndirimi
Evli çalışan için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
2021 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2021 yılı için asgari geçim indirimi şu şekiledir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 268,31 | 308,56 | 348,81 | 402,47 | 429,30 | 456,13 |
Çalışmıyor | 321,98 | 362,22 | 402,47 | 456,13 | 456,13 | 456,13 |
2020 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2020 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 220,73 | 253,83 | 286,94 | 331,09 | 353,16 | 375,23 |
Çalışmıyor | 264,87 | 297,98 | 331,09 | 375,23 | 375,23 | 375,23 |
2019 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2019 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 191,88 | 220,66 | 249,44 | 287,82 | 307,01 | 326,20 |
Çalışmıyor | 230,26 | 259,04 | 287,82 | 326,20 | 326,20 | 326,20 |
2018 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2018 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 152,21 | 175,04 | 197,88 | 228,32 | 243,54 | 258,76 |
Çalışmıyor | 182,66 | 205,49 | 228,32 | 258,76 | 258,76 | 258,76 |
2017 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2017 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 133,31 | 153,31 | 173,31 | 199,97 | 213,30 | 226,63 |
Çalışmıyor | 159,98 | 179,97 | 199,97 | 226,63 | 226,63 | 226,63 |
2016 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2016 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 123,53 | 142,05 | 160,58 | 185,29 | 197,64 | 209,99 |
Çalışmıyor | 148,23 | 166,76 | 185,29 | 209,99 | 209,99 | 209,99 |
2015 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2015 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
► 01.05.2015 tarihleri arası 31.12.2015 dönemi
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 90,11 | 103,63 | 117,15 | 135,17 | 144,18 | 153,19 |
Çalışmıyor | 108,14 | 121,65 | 135,17 | 153,19 | 153,19 | 153,19 |
► 01.01.2015 tarihleri arası 30.04.2015 dönemi
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | ||||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 90,11 | 103,63 | 117,15 | 126,16 | 135,17 | 144,18 | 153,19 |
Çalışmıyor | 108,14 | 121,65 | 135,17 | 144,18 | 153,19 | 153,19 | 153,19 |
2014 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2014 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | ||||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 80,33 | 92,37 | 104,42 | 112,46 | 120,49 | 128,52 | 136,55 |
Çalışmıyor | 96,39 | 108,44 | 120,49 | 128,52 | 136,55 | 136,55 | 136,55 |
2013 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2013 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | ||||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 73,40 | 84,40 | 95,41 | 102,75 | 110,09 | 117,43 | 124,77 |
Çalışmıyor | 88,07 | 99,08 | 110,09 | 117,43 | 124,77 | 124,77 | 124,77 |
2012 Yılı için Asgari Geçim İndirimi
2012 yılı için asgari geçim indirimi şu şekildedir;
Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | ||||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 66,49 | 76,46 | 86,43 | 93,08 | 99,73 | 106,38 | 113,03 |
Çalışmıyor | 79,79 | 89,76 | 99,73 | 106,38 | 113,03 | 113,03 | 113,03 |
Evraklar